会员统计:
注册会员: 41689 | 管理成员: 21 | 新会员: 予溢杨 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 5358 | 未发帖会员: 36331 | 发帖会员占总数 12.85% | 平均每人发帖数: 3.03
|
论坛统计:
论坛数: 21 | 主题数: 4378 | 帖子数: 126508 | 平均每个主题被回复次数: 27.90
平均每日新增帖子数: 97 | 注册会员: 32 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: ♥有“怡”犀 - 主题数 1101, 帖子数 26602 | Discuz! 论坛活跃指数: 286
|
每月新增帖子记录:
| 2005-05 | 922 (0.8%) |
| 2005-06 | 13483 (11.4%) |
| 2005-07 | 16922 (14.2%) |
| 2005-08 | 29630 (24.9%) |
| 2005-09 | 10982 (9.2%) |
| 2005-10 | 9025 (7.6%) |
| 2005-11 | 6815 (5.7%) |
| 2005-12 | 8705 (7.3%) |
| 2006-01 | 7289 (6.1%) |
| 2006-02 | 658 (0.6%) |
| 2006-03 | 0 (0.0%) |
| 2006-04 | 0 (0.0%) |
| 2006-05 | 0 (0.0%) |
| 2006-06 | 0 (0.0%) |
| 2006-07 | 2823 (2.4%) |
| 2006-08 | 1114 (0.9%) |
| 2006-09 | 656 (0.6%) |
| 2006-10 | 276 (0.2%) |
| 2006-11 | 0 (0.0%) |
| 2006-12 | 0 (0.0%) |
| 2007-01 | 0 (0.0%) |
| 2007-02 | 0 (0.0%) |
| 2007-03 | 0 (0.0%) |
| 2007-04 | 43 (0.0%) |
| 2007-05 | 593 (0.5%) |
| 2007-06 | 703 (0.6%) |
| 2007-07 | 97 (0.1%) |
| 2007-08 | 107 (0.1%) |
| 2007-09 | 18 (0.0%) |
| 2007-10 | 32 (0.0%) |
| 2007-11 | 43 (0.0%) |
| 2007-12 | 0 (0.0%) |
| 2008-01 | 0 (0.0%) |
| 2008-02 | 0 (0.0%) |
| 2008-03 | 0 (0.0%) |
| 2008-04 | 28 (0.0%) |
| 2008-05 | 25 (0.0%) |
| 2008-06 | 15 (0.0%) |
| 2008-07 | 41 (0.0%) |
| 2008-08 | 445 (0.4%) |
| 2008-09 | 738 (0.6%) |
| 2008-10 | 2974 (2.5%) |
| 2008-11 | 3570 (3.0%) |
| 2008-12 | 0 (0.0%) |
| 2009-01 | 0 (0.0%) |
| 2009-02 | 0 (0.0%) |
| 2009-03 | 0 (0.0%) |
| 2009-04 | 0 (0.0%) |
| 2009-05 | 0 (0.0%) |
| 2009-06 | 0 (0.0%) |
| 2009-07 | 0 (0.0%) |
| 2009-08 | 0 (0.0%) |
| 2009-09 | 0 (0.0%) |
| 2009-10 | 0 (0.0%) |
| 2009-11 | 0 (0.0%) |
| 2009-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-01 | 0 (0.0%) |
| 2010-02 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2010-02-11 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-13 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-14 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-15 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-16 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-17 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-18 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-19 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-20 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-21 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-22 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-23 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-24 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-25 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-26 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-27 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-28 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-01 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-02 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-03 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-04 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-05 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-06 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-07 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-08 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-09 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-10 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-11 | 0 (0.0%) |
| 2010-03-12 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-3-13 10:35 被更新,下次将于 2010-3-13 13:35 进行更新 |
|